Activity
Every offer and sale, on the record
Every payment is held and settled by a smart contract on NEAR, so each sale and split is recorded on-chain. You don't have to take our word for it: check any account in a block explorer.
Offers9Published to date
Sales17All time
Volume138tUSDCTotal paid by buyers
Service fee2%Of each sale
Offers
What businesses are selling, and what creators earn on each sale.
| Offer | Business | Price | Creator earns | Service fee | Refund window | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New creation Future Inventors — Printable Activity Book #9 | mwihoti.testnet | 1 tUSDC | 15% | 2% | None | Live |
| New Future Inventors — Printable Activity Book #8 | mwihoti.testnet | 1 tUSDC | 15% | 2% | 2 days | Live |
| Future Inventors — Printable Activity Book #7 | mwihoti.testnet | 1 tUSDC | 15% | 2% | None | Live |
| Future Inventors · tech activity book, ages 6-8 #6 | referrai…estnet | 1 tUSDC | 20% | 2% | None | Live |
| Computer Club · tech activity book, ages 6-8 #5 | referrai…estnet | 1 tUSDC | 20% | 2% | None | Live |
| Nairobi Slow Days · colouring and reflection book #4 | referrai…estnet | 1 tUSDC | 20% | 2% | None | Live |
| Quiet Patterns · colouring book for grown-ups #3 | referrai…estnet | 1 tUSDC | 20% | 2% | None | Live |
| Pottery class #2 | referrai…estnet | 20 tUSDC | 15% | 2% | None | Live |
| Yoga class · 60 minutes #1 | referrai…estnet | 10 tUSDC | 15% | 2% | None | Live |
Sales
Each payment is held until its refund window closes, then released and split in one step.
| Sale | Offer | Buyer | Creator | Amount | Business gets | Creator gets | Service fee | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Offer #9 | silentqu…estnet | mwihoti.testnet Code 2026new | 1 tUSDC | 0.83 | 0.15 | 0.02 | Paid out | 2026-11-14 21:26:30 UTC |
| #16 | Offer #7 | mwihoti.testnet | Direct sale | 1 tUSDC | 0.98 | 0 | 0.02 | Paid out | 2026-11-14 20:55:28 UTC |
| #15 | Offer #7 | mwihoti.testnet | Direct sale | 1 tUSDC | 0.98 | 0 | 0.02 | Paid out | 2026-11-14 20:55:12 UTC |
| #14 | Offer #5 | mwihoti.testnet | Direct sale | 1 tUSDC | 0.98 | 0 | 0.02 | Paid out | 2026-11-14 20:27:25 UTC |
| #13 | Offer #5 | mwihoti.testnet | Direct sale | 1 tUSDC | 0.98 | 0 | 0.02 | In refund window | 2026-11-14 20:27:08 UTC |
| #12 | Offer #6 | mwihoti.testnet | Direct sale | 1 tUSDC | 0.98 | 0 | 0.02 | In refund window | 2026-11-14 20:02:47 UTC |
| #11 | Offer #4 | referrai…estnet | Direct sale | 1 tUSDC | 0.98 | 0 | 0.02 | Paid out | 2026-11-14 10:31:36 UTC |
| #10 | Offer #4 | referrai…estnet | Direct sale | 1 tUSDC | 0.98 | 0 | 0.02 | In refund window | 2026-11-14 10:29:07 UTC |
| #9 | Offer #2 | referrai…estnet | referrai…estnet Code smokeertxrc | 20 tUSDC | 16.6 | 3 | 0.4 | Paid out | 2026-11-13 09:25:23 UTC |
| #8 | Offer #1 | referrai…estnet | referrai…estnet Code ada | 10 tUSDC | 8.3 | 1.5 | 0.2 | Paid out | 2026-11-13 09:24:29 UTC |
| #7 | Offer #2 | referrai…estnet | referrai…estnet Code smokeeqnjp3 | 20 tUSDC | 16.6 | 3 | 0.4 | Paid out | 2026-11-13 08:52:25 UTC |
| #6 | Offer #2 | referrai…estnet | referrai…estnet Code ada | 20 tUSDC | 16.6 | 3 | 0.4 | Refunded | 2026-11-13 08:51:04 UTC |
| #5 | Offer #2 | referrai…estnet | referrai…estnet Code ada | 20 tUSDC | 16.6 | 3 | 0.4 | Paid out | 2026-11-13 08:50:56 UTC |
| #4 | Offer #1 | referrai…estnet | referrai…estnet Code ada | 10 tUSDC | 8.3 | 1.5 | 0.2 | Paid out | 2026-11-13 08:48:40 UTC |
| #3 | Offer #1 | referrai…estnet | referrai…estnet Code smokeeqhm4v | 10 tUSDC | 8.3 | 1.5 | 0.2 | Paid out | 2026-11-13 08:47:48 UTC |
| #2 | Offer #1 | referrai…estnet | referrai…estnet Code smokeeqfoof | 10 tUSDC | 8.3 | 1.5 | 0.2 | Paid out | 2026-11-13 08:46:19 UTC |
| #1 | Offer #1 | referrai…estnet | referrai…estnet Code smokeeqdj04 | 10 tUSDC | 8.3 | 1.5 | 0.2 | Paid out | 2026-11-13 08:44:39 UTC |
Split amounts are in tUSDC. Dates are in UTC.
Technical details
Everything on this page is read directly from the escrow contract on NEAR testnet, with no database or cached copy in between.
- Contract
- referrail-demo.testnet
- Owner
- referrail-demo.testnet
- Fee treasury
- referrail-demo.testnet
- Accepted tokens
- usdc.referrail-demo.testnet
- Service fee
- 2%
- Status
- Running